So iLL x On The Roam sandal med friksjonsåle for de varme dagene på cragget.
- Jason Momoa modell - On The Roam
- Støpt gummisåle med trekantmønstret stropp
- Såle i formstøpt gummi med kryssmønster
- Fotseng i EVA skum
- Eco Pure gummi for å redusere nedbrytninstiden på fyllinga
- Vegansk
SO ILL SHOE SIZE CHART
| US Men's | US Women's | UK | EU | JP/CM |
| 2.0 | 3.5 | 1.0 | 33 | 200 |
| 2.5 | 4.0 | 1.5 | 34 | 205 |
| 3.0 | 4.5 | 2.0 | 34.5 | 210 |
| 3.5 | 5.0 | 2.5 | 35 | 215 |
| 4.0 | 5.5 | 3.0 | 35.5 | 220 |
| 4.5 | 6.0 | 3.5 | 36 | 225 |
| 5.0 | 6.5 | 4.0 | 37 | 230 |
| 5.5 | 7.0 | 4.5 | 37.5 | 235 |
| 6.0 | 7.5 | 5.0 | 38 | 240 |
| 6.5 | 8.0 | 5.5 | 39 | 245 |
| 7.0 | 8.5 | 6.0 | 39.5 | 250 |
| 7.5 | 9.0 | 6.5 | 40 | 255 |
| 8.0 | 9.5 | 7.0 | 41 | 260 |
| 8.5 | 10.0 | 7.5 | 41.5 | 265 |
| 9.0 | 10.5 | 8.0 | 42 | 270 |
| 9.5 | 11.0 | 8.5 | 42.5 | 275 |
| 10.0 | 11.5 | 9.0 | 43 | 280 |
| 10.5 | 12.0 | 9.5 | 44 | 285 |
| 11.0 | 12.5 | 10.0 | 44.5 | 290 |
| 11.5 | 13.0 | 10.5 | 45 | 295 |
| 12.0 | 13.5 | 11.0 | 46 | 300 |
| 12.5 | 14.0 | 11.5 | 46.5 | 305 |
| 13.0 | 14.5 | 12.0 | 47 | 310 |
| 13.5 | 15.0 | 12.5 | 48 | 315 |
| 14.0 | 15.5 | 13.0 | 48.5 | 320 |
| 15.0 | 16.5 | 13.0 | 49.5 | 320 |
So iLL startet i Southern Illinois på verandaen til Dan Chancellor og broren når de gikk på college. Han og broren klatret på loftet om kveldene på en liten hjemmesnikret vegg og produserte klatretak for hånd på kjøkkenet. Det var ingen regler for innendørs klatring som ga de frihet til å skape helt nye tak og sin egen lekeplass. Femten år (og noen til) senere har So Ill utvidet med å designe kvalitetsklær og sko som passer like godt i klatreveggen som til hverdags. So iLL fortsetter jakten på å lage utstyr som vil hjelpe klatrere å lykkes uansett om de er nybegynnere eller erfaren. So iLL – LET’S TAKE HOLD TOGETHER.

